產品詳情
品種 | 材質 | 規格/mm | 支數 | 重量/kg |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 159*4 | 88 | |
工業無縫管 | 國標316 | 108*6 | 79 | |
工業無縫管 | 國標316 | 60*6 | 55 | |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 89*5.5 | 1 | 69 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 108*4 | 17 | 1077 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 159*5 | 1 | 94 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 159*6 | 1 | 139 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 273*8 | 2 | 553 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 38*3 | 3 | 59 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 38*4 | 7 | 223 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 8*1.5 | 10 | 13 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 25*2 | 29 | 1041 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 38*2 | 3 | 13 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 45*3 | 1 | 10 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 57*3 | 3 | 44 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 60*3 | 1 | 12 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 42*3 | 5 | 94 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 53*1.8 | 6 | 58 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 57*5 | 1 | 40 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 60*2.8 | 1 | 28 |
品種 | 材質 | 規格/mm | 支數 | 重量/kg |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 73*2 | 1 | 23 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 76*3 | 1 | 16 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 89*3 | 2 | 89 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 89*4 | 2 | 98 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 6*1 | 15 | 12 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 6.35*0.87 | 52 | 44 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 9.5*0.89 | 4 | 5.5 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 10*2 | 30 | 77 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 12*1 | 29 | 59 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 12.7*1 | 5 | 11 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 12.7*2.11 | 212 | 704 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 12.7*2.24 | 13 | 42 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 12*2.5 | 4 | 15 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 14*2 | 3 | 8 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 15*1.5 | 95 | 225 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 15*1.5*6 | 139 | 431 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 15*2 | 1 | 4 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 16*2 | 50 | 220 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 16*3 | 7 | 42 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 18*2 | 10 | 50 |
品種 | 材質 | 規格/mm | 支數 | 重量/kg |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 19*2 | 97 | 450 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 22*2 | 3 | 16 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 25*5 | 1 | 21 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 28*3 | 32 | 364 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 28*3*6 | 13 | 153 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 30*4 | 90 | 1388 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 32*3 | 19 | 274 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 32*4 | 2 | 30 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 38*2.5 | 30 | 396 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 219*22 | 1 | |
不銹鋼管坯 | 國標316 | 510*45 | 5 | 16500 |
不銹鋼管坯 | 國標316 | 455*55 | 5 | 15000 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 455*55 | 2 | 5300 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 273*10 | 2 | 800 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 406*18 | 1 | 261 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 133*4 | 320 | |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 25*2 | 659 | |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 25*2 | 83 | 534 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 19*2*7100 | 73 | 444 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 25*2*6000 | 49 | 351 |
品種 | 材質 | 規格/mm | 支數 | 重量/kg |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 57*2.5 | 5 | 101 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 10*2 | 1件 | 508 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 14*2 | 1/117 | 384.5 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 16*2 | 2/203 | 601.5 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 219*8 | 3 | 759.5 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 273*6 | 3 | 718 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 89*4.5 | 1/3 | 164.5 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 108*4 | 0 | 0 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 108*4.5 | 2/14 | 1028 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 159*4 | 2/9 | 894 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 159*4.5 | 1/5 | 486.5 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 159*9 | 1 | 74 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 219*5 | 2/5 | 985.5 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 219*6 | 0 | 0 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 16*3 | 1/67 | 417 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 18*2 | 1/41 | 209 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 18*1.5 | 1/29 | 101 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 18*3 | z | 166.5 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 20*2 | 1/86 | 468 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 20*3 | 1/67 | 552 |
品種 | 材質 | 規格/mm | 支數 | 重量/kg |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 22*2 | 2/97 | 529 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 22*3 | 60 | 505 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 25*3 | 1/25 | 206 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 32*3 | 1/ | 324.5 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 38*3 | 1/28 | 444 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 45*3 | 1/16 | 284 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 57*3 | 1/6 | 169 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 57*3.5 | 0 | 0 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 76*4 | 2/24 | 1085.5 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 89*4 | 1/ | 283 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 25*2.5*9.86 | 538 | |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 25*2.5*9.5 | 838 | |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 25*2.5*12.45 | 600 | |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 25*2*6 | 49 | 351 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 19*2*7.1 | 73 | 444 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 25*2 | 70 | 454 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 25*2 | 13 | 80 |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 45*3*1045 | 110 | |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 19*2*6005 | 362 | |
不銹鋼無縫管 | 國標316 | 25*2.5*2000 | 104 |
具體規格 316不銹鋼管 價格 電詢 電 話:022-81888501 81888502 為準。